HOTUNAN KYAUTA
Babban Babban Gudun Rpm na Ultra Centrifuge don Amfani da Binciken Laboratory
| Aikace-aikace: | Asibitoci, Asibitocin Dabbobi, Labs na Abinci, Jami'o'i & Kwalejoji, Labs Pharmaceutical, Labs Al'adun Cell |
| Max.Magana | 20000r yamma |
| Max.RCF | 28174xg ku |
| Ƙarfi | 4*750 ml |
| Zazzabi na sarrafa zafin jiki | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Rotors masu dacewa | Kafaffen rotors na kwana & karkatar da rotors |
| nuni | LCD |
| Model Number: | Saukewa: VL-200R |
| Certification: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| garanti | Garanti na shekara 1 ga injin duka, garanti na shekaru 3 don kwampreso da garanti na shekaru 5 don motar. Sassan sauyawa kyauta da jigilar kaya a cikin garanti. |
- description
- Video
- Technical dalla
- Rotors da Na'urorin haɗi
- Amfanin da ya dace
Babban centrifuge firiji mai sauri Saukewa: VL-200R Ana amfani da shi galibi a binciken kimiyya da dakunan gwaje-gwaje na likitanci don raba abubuwa masu yawa daban-daban a cikin samfurin. Siffar sanyaya tana ba da damar sarrafa zafin jiki yayin aikin rabuwa, wanda yake da mahimmanci don kiyaye amincin wasu samfuran.
Design
● Metal gidaje, karfe murfi, da bakin karfe centrifuge dakin ne autoclave-iya da kuma resistant wanka da disinfection taya.
● Tagar kallo akan murfi don daidaita saurin gudu da auna amo.
● Mai sarrafa microprocessor tare da mitar juyawa AC motar motsa jiki
● LCD Nuna sigogi na Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memory), Acceleration & Deceleration information and Error code information.
● Zoben hatimi na yadudduka biyu da aka yi don murfin centrifuge da kayan aiki don kiyaye dogon hatimi mai kyau.

Mai amfani
● CFC free tsarin sanyi, Pre-sanyi fasalin, Madaidaicin zafin jiki har zuwa - 20 ° C.
● Shirye-shirye da kuma adanawa, adana har zuwa shirye-shirye 30 kuma yana ba da damar mai amfani kai tsaye tare da ajiyar maɓalli ɗaya. Sigar da aka adana: haɗin yana kasancewa a cikin ƙwaƙwalwar ajiya koda bayan an kashe centrifugation.
● Yana ba da ƙimar haɓakawa guda 10 da ƙwanƙwasa birki 10, don guje wa ɓarna na biyu yadda ya kamata, tare da mafi kyawun tasirin centrifugation.
● Kulle murfi ta atomatik da riƙewa yayin guduwar rotor
● Sauƙaƙan rotors, mai haɗa na'ura mai juyi na musamman wanda ke sauƙaƙa lodawa da sauke rotor.
● Gyara matsala ta atomatik tare da alamar lambar kuskure da ƙararrawa akan allon.
● Fasahar “Bebe”ta. Matsayin amo ƙasa da decibel 58 a mafi girman saurin juyawa.
● Canjin rpm/rcf ta atomatik
● Tsarin gano rotor ta atomatik, ƙirar rotor mai lamba yana hana rotor daga wuce gona da iri.

Safety
● Samfura bisa ga ƙa'idodin aminci na duniya (misali IEC 61010)
● Amintacciya Makullin murfi na lantarki, kofa ba za ta iya buɗewa lokacin da na'ura mai juyi ke aiki ba kuma injin ba zai yi aiki ba lokacin buɗe murfin kuma lambar kuskure ta bayyana.
● Sakin kulle-kulle na gaggawa lokacin da wutar lantarki ta gaza(yana da amfani sosai a cikin katsewar wutar da ba a zata ba).
● Ƙunƙarar iskar gas don kariyar digon murfi.
● Ana yin kariyar tsaro don wuce gona da iri, sama da dumama (motoci, ɗaki), rashin daidaituwa da sauransu don tabbatar da amincin injin mutum.

| Matsakaicin saurin gudu (rpm) | 0-20000rpm daidaitacce | Tsawon Lokaci | 1-99mintuna daidaitacce |
| Matsakaicin Iya (ml) | 4*750 ml | Daidaitaccen saurin | ± 10r/min |
| RCF (xg) | 0-28174xg daidaitacce | ACC/DEC | 1-10 rates |
| Zazzabi na sarrafa zafin jiki | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | Daidaitawar yanayin zafin jiki | 1 ℃ |
| Surutu (dBA) | 58dB(A) | Net nauyi (ba tare da rotor) | 110KGS |
| Power wadata | AC220V, 50HZ, 10A, 1300W | Girma (mm) | 680x580x420mm (LxWxH) |
| No. | Item | Max. damar | Max.gudu | Max.RCF | Note |
NO.1![]() | Angle rotor | 12 x 1.5/2.2 ml | 20000r / min | 28174xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 12x0.5ml ku | PP / PC tube | |||
| adaftan | 12x0.2ml ku | PP / PC tube | |||
NO.2![]() | Angle rotor | 12x5ml ku | 17000r / min | 20680xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 12x1.5ml ku | PP / PC tube | |||
NO.3![]() | Angle rotor | 24 x 1.5/2.2 ml | 16000r / min | 24843xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 24x0.5ml ku | PP / PC tube | |||
| adaftan | 24x0.2ml ku | PP / PC tube | |||
NO.4![]() | Angle rotor | 10x15ml ku | 15000r / min | 26161xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 10x10ml ku | PP / PC tube | |||
| adaftan | 10x5ml ku | PP / PC tube | |||
| adaftan | 10x1.5ml ku | PP / PC tube | |||
N0.5![]() | Angle rotor | 48 × 1.5/2.2 ml | 15000r / min | 23394xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 48x0.5ml ku | PP / PC tube | |||
| adaftan | 48x0.2ml ku | PP / PC tube | |||
NO.6![]() | Angle rotor | 12 × 10ml | 15000r / min | 21130xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 12 × 5ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 12x1.5ml ku | PP / PC tube | |||
NO.7![]() | Angle rotor | 6 × 50ml | 14000r / min | 21255xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 6 × 15ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 6 × 10ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 6 × 1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.8![]() | Angle rotor | 6 × 100ml | 11000r / min | 14610xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 6 × 50ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 6 × 15ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 6 × 10ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 6x5ml ku | PP / PC tube | |||
| adaftan | 6x1.5ml ku | PP / PC tube | |||
NO.9![]() | Angle rotor | 8 × 50ml | 12000r / min | 17226xg ku | PP / PC tube |
| adaftan | 8 × 15ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 8 × 10ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 8x1.5ml ku | PP / PC tube | |||
NO.10![]() | Guga mai lilo | 4 × 250ml | 4000r / min | 3023xg ku | Kofin zagaye |
| adaftan | 4 × 9 x 5 / 2 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 5 x 15 / 10 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 50ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x9x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.11![]() | Guga mai lilo | 4 × 400ml | 4000r / min | 3040xg ku | Kofin murabba'i |
| adaftan | 4 × 16 x 5 / 2 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 9 x 15 / 10 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x4x50ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x15x1.5ml | PP / PC tube | |||
NO.12![]() | Guga mai lilo | 4 × 500ml | 4000r / min | 3354xg ku | Kofin zagaye |
| adaftan | 4 × 17 x 5 / 2 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 8 x 15 / 10 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x3x50ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 100ml | PP / PC tube | |||
NO.13![]() | Guga mai lilo | 4 × 600ml | 4000r / min | 3354xg ku | Kofin murabba'i |
| adaftan | 4 × 25 x 5 / 2 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 12 x 15 / 10 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x5x50ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x4x100ml | PP / PC tube | |||
NO.14![]() | Guga mai lilo | 4 × 750ml | 4000r / min | 3443xg ku | Kofin zagaye |
| adaftan | 4 × 26 x 5 / 2 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 × 13 x 15 / 10 ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x5x50ml | PP / PC tube | |||
| adaftan | 4 x3x100ml | PP / PC tube | |||
NO.15![]() | Microplate rotor | 2×2×96 | 4200r / min | 2860xg ku | Kofin murabba'i |
| adaftan | 2 × 32 × 1.5 ml | PP / PC tube | |||
![]() | |||||
1.Professional centrifuge manufacturer, m farashin.
2.ISO9001, ISO13485, CE, Takaddun shaida na SFDA, duk injuna suna fuskantar gwaji mai inganci da marufi mai kyau kafin sufuri.
3.Long-lokaci goyon bayan fasaha da kuma sana'a abokin ciniki sabis a kowane mataki na samfurin tallace-tallace, bayarwa da kuma aiki.Our sosai m da gogaggen sabis tawagar samar muku da wani musamman matakin goyon baya ga sayan domin shi ke dukan rayuwa.
4.We kuma iya bayar da musamman mafita ga abokan ciniki' musamman bukatun.
5.Powered tare da ingantacciyar ƙungiyar injiniyoyin da ke goyan bayan shekaru masu ƙwarewa a fannonin su, kamfanin yana tabbatar da kowane samfurin da ya bar sashin masana'anta har zuwa alamar ta kowane fanni.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ
























